- 蔬菜市场招聘启示
..[查看详情]
- [2022-10-15]五谷杂粮 小米为王!
- [2022-09-10]皎皎天上月,圆圆中秋节!
- [2022-08-27]桥西蔬菜市场温馨提示
- [2022-08-26]通告
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8.19)
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8.5)
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7.29)
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7.22)
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7.15)
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7.8)
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7.1)
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6.24)
更多每日价格行情
- 蔬菜
- 水果
- 粮油
- 调料
- 肉禽蛋
- 水产品
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 芹菜 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 白萝卜 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2023.02.08
- 胡萝卜泥 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 胡萝卜洗 1.20 1.90 2.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红薯 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.02.08
- 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 生笋 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 油麦 15.40 15.70 16.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 茴香 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 蒜黄 7.60 7.80 8.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 蒜苗 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 蒜苔 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 韭菜 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2023.02.08
- 香菜 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 圆生菜 9.00 11.00 13.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 生菜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 油菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 菠菜 5.40 6.20 7.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 甘兰 1.00 3.70 6.40 普通 元/公斤 2023.02.08
- 小白菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 圆白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 长白菜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 散花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 鲜玉米 5.20 5.40 5.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 蘑菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 荷兰瓜 9.20 9.20 9.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 丝瓜 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 苦瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 金瓜 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 冬瓜 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 绿豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黄豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 大葱 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 西兰花 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 西葫芦 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 长豆角 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 绿龙 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 豆王 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 樱桃柿 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 西红柿 2.40 3.80 5.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红葱头 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黄葱头 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 土豆 1.80 2.70 3.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 长茄子 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 圆茄子 3.80 4.40 5.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黄瓜 3.40 4.70 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 尖椒 4.60 6.20 7.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 青椒 4.60 6.10 7.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 大枣 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 甘蔗 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 木瓜 9.00 10.10 11.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 柠檬 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 山楂 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 久久草莓 30.00 35.00 40.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红颜草莓 10.00 18.00 26.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 国产猕猴桃 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红心火龙果 7.90 13.20 18.50 普通 元/公斤 2023.02.08
- 雪莲果 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 小台芒果 11.00 12.50 14.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 大台芒果 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 青皮芒果 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 哈密瓜 8.40 8.70 9.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 羊角蜜瓜 18.00 18.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 博阳甜瓜 18.00 18.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 绿宝甜瓜 17.00 17.00 17.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黑美人西瓜 5.00 5.40 5.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 小风西瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 甜王西瓜 4.80 5.30 5.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黄元帅苹果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 阿克苏苹果 9.20 11.10 13.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 花牛苹果 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红富士苹果 5.60 7.60 9.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 百香果 14.00 16.00 18.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 葡萄柚 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红心柚子 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 白心柚子 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 国产香蕉 4.70 5.55 6.40 普通 元/公斤 2023.02.08
- 冰糖橙 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 伦晚脐橙 5.60 7.80 10.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 脐橙 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 果冻橙 11.60 13.80 16.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 耙耙柑 8.60 10.80 13.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 金桔 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 砂糖桔 3.60 4.60 5.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 芦柑 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 沃柑 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 库尔勒香梨 10.00 12.75 15.50 普通 元/公斤 2023.02.08
- 雪花梨 6.10 6.75 7.40 普通 元/公斤 2023.02.08
- 丰水梨 8.00 8.80 9.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 皇冠梨 8.00 8.65 9.30 普通 元/公斤 2023.02.08
- 鸭梨 6.00 6.65 7.30 普通 元/公斤 2023.02.08
- 克伦生葡萄 9.00 12.50 16.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 巨峰葡萄 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 阳光玫瑰葡萄 14.00 24.00 34.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红提葡萄 11.00 14.00 17.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 菠萝 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 金龙鱼非转豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 挂面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黄豆 6.00 6.15 6.30 普通 元/公斤 2023.02.08
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.02.08
- 小米 6.80 8.00 9.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.02.08
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.02.08
- 富强粉 95.00 95.00 95.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.08
- 标准粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.08
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.08
- 五得利富强粉 100.00 100.00 100.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.08
- 黑马麦芯粉 115.00 115.00 115.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.08
- 黑马面粉 110.00 110.00 110.00 普通 元/50斤/袋 2023.02.08
- 红小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黑豆 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 绿豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 福临门调和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 福临门菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 福临门大豆油5L 215.00 217.50 220.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 福临门花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 金龙鱼调和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 金龙鱼菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 金龙鱼大豆油5L 218.00 219.00 220.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 金龙鱼花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 鲁花花生油5L 565.00 568.50 572.00 普通 元/箱 2023.02.08
- 大豆油20L 184.00 184.50 185.00 普通 元/桶 2023.02.08
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.02.08
- 海带丝 10.00 20.00 30.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 海带 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 黄花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 红辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.02.08
- 番茄酱 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.02.08
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.02.08
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.02.08
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.02.08
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.02.08
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.02.08
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 珍极醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.02.08
- 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2023.02.08
- 花椒 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 干香菇 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 银耳 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 大料 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 鸡蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2023.02.08
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 精瘦肉 30.00 30.00 30.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 草鱼 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.02.08
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.02.08
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。