- 蔬菜市场招聘启示
..[查看详情]
- [2019-05-14]石家庄市民文明公约
- [2021-02-26]元宵佳节月儿圆,桥西蔬菜愿你事事圆!
- [2020-12-14]果真甜“蜜”,自然天“橙”
- [2020-12-07]大雪:大雪至,寒冬始!
- [2020-12-21]行情分析(2020.12.12-2020.12.18)
- [2020-12-14]行情分析(2020.12.5-2020.12.11)
- [2020-12-07]行情分析(2020.11.28-2020.12.4)
- [2020-11-30]行情分析(2020.11.21-2020.11.27)
- [2020-11-23]行情分析(2020.11.14-2020.11.20)
- [2020-11-16]行情分析(2020.11.7-2020.11.13)
- [2020-11-02]行情分析(2020.10.24-2020.10.30)
- [2020-10-26]行情分析(2020.10.17-2020.10.23)
更多每日价格行情
- 蔬菜
- 水果
- 粮油
- 调料
- 肉禽蛋
- 水产品
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 西芹 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 芹菜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 白萝卜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2021.04.12
- 胡萝卜(土) 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 胡萝卜(洗) 1.60 2.40 3.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红薯 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 新大蒜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 大蒜 4.80 5.30 5.80 普通 元/公斤 2021.04.12
- 生笋 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2021.04.12
- 油麦 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 茴香 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 蒜黄 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 蒜苗 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 新蒜苔 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 韭菜 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 香菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 圆生菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 生菜 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 油菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 菠菜 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 甘兰 0.80 1.10 1.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 小白菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2021.04.12
- 圆白菜 1.40 1.45 1.50 普通 元/公斤 2021.04.12
- 长白菜 1.10 1.15 1.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 散菜花 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2021.04.12
- 鲜玉米 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 香椿 20.00 20.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 杏鲍菇 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 香菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 金针菇 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 口蘑 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 蘑菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 荷兰瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 丝瓜 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 苦瓜 5.00 5.40 5.80 普通 元/公斤 2021.04.12
- 金瓜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 北瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 冬瓜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 绿豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.04.12
- 黄豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.04.12
- 大葱 4.60 5.80 7.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 西兰花 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 西葫芦 1.60 1.90 2.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 长豆角 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 绿龙 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 豆王 6.00 7.30 8.60 普通 元/公斤 2021.04.12
- 樱桃柿 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 西红柿 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红葱头 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 灰 枣 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 大 枣 6.00 18.00 30.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 李 子 16.00 20.50 25.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 杏 6.00 13.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 桑 葚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 木 瓜 8.75 9.38 10.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 柠 檬 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 山 楂 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 菠萝蜜 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红颜草莓 7.00 11.50 16.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红灯樱桃 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 美早樱桃 60.00 85.00 110.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 国产猕猴桃 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 油 桃 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 桃 18.00 22.00 26.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红心火龙果 11.25 16.63 22.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 雪莲果 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 妃子笑荔枝 32.00 42.00 52.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 小台芒果 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 大台芒果 14.00 16.00 18.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 哈密瓜 6.40 7.40 8.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 羊角蜜瓜 9.00 12.00 15.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 花蕾甜瓜 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 博阳甜瓜 9.00 12.00 15.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 绿宝甜瓜 10.00 12.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 久红瑞瓜 7.40 7.50 7.60 普通 元/公斤 2021.04.12
- 黑美人西瓜 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 小风西瓜 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2021.04.12
- 甜王西瓜 4.60 5.00 5.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 黄元帅苹果 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 阿克苏苹果 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 花牛苹果 3.60 5.30 7.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 秦冠苹果 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红星苹果 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红富士苹果 4.00 5.60 7.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 百香果 24.00 27.00 30.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 国产香蕉 3.50 3.80 4.10 普通 元/公斤 2021.04.12
- 伦晚脐橙 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 脐 橙 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 耙耙柑 5.20 6.60 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 丑 桔 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 金 桔 8.00 11.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 芦 柑 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 沃 柑 5.40 6.70 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 库尔勒香梨 6.00 8.20 10.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 雪花梨 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 丰水梨 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 皇冠梨 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 鸭 梨 5.00 5.40 5.80 普通 元/公斤 2021.04.12
- 克伦生葡萄 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红小豆 13.70 13.95 14.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 黑豆 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 绿豆 9.00 9.60 10.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 黄豆 6.40 6.50 6.60 普通 元/公斤 2021.04.12
- 小米 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.04.12
- 金龙鱼大豆油 195.00 195.00 195.00 普通 元/箱 2021.04.12
- 鲁花花生油 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2021.04.12
- 花生油 375.00 377.50 380.00 普通 元/箱 2021.04.12
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 卫生油 9.90 9.90 9.90 普通 元/公斤 2021.04.12
- 豆油 10.00 10.15 10.30 普通 元/公斤 2021.04.12
- 挂面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 玉米面 3.20 3.44 3.68 普通 元/公斤 2021.04.12
- 富强粉 3.30 3.35 3.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 标准粉 2.88 3.04 3.20 普通 元/公斤 2021.04.12
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2021.04.11
- 红小豆 13.70 13.95 14.20 普通 元/公斤 2021.04.11
- 黑豆 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 绿豆 9.00 9.60 10.20 普通 元/公斤 2021.04.11
- 黄豆 6.40 6.50 6.60 普通 元/公斤 2021.04.11
- 小米 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.04.11
- 金龙鱼大豆油 195.00 195.00 195.00 普通 元/箱 2021.04.11
- 鲁花花生油 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2021.04.11
- 花生油 375.00 377.50 380.00 普通 元/箱 2021.04.11
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 卫生油 9.90 9.90 9.90 普通 元/公斤 2021.04.11
- 豆油 10.00 10.15 10.30 普通 元/公斤 2021.04.11
- 挂面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 玉米面 3.20 3.44 3.68 普通 元/公斤 2021.04.11
- 富强粉 3.30 3.35 3.40 普通 元/公斤 2021.04.11
- 标准粉 2.88 3.04 3.20 普通 元/公斤 2021.04.11
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2021.04.10
- 红小豆 13.70 13.95 14.20 普通 元/公斤 2021.04.10
- 黑豆 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 绿豆 9.00 9.60 10.20 普通 元/公斤 2021.04.10
- 黄豆 6.40 6.50 6.60 普通 元/公斤 2021.04.10
- 小米 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.04.10
- 金龙鱼大豆油 195.00 195.00 195.00 普通 元/箱 2021.04.10
- 鲁花花生油 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2021.04.10
- 花生油 375.00 377.50 380.00 普通 元/箱 2021.04.10
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 卫生油 9.90 9.90 9.90 普通 元/公斤 2021.04.10
- 豆油 10.00 10.15 10.30 普通 元/公斤 2021.04.10
- 挂面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 玉米面 3.20 3.44 3.68 普通 元/公斤 2021.04.10
- 富强粉 3.30 3.35 3.40 普通 元/公斤 2021.04.10
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.04.12
- 海带丝 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 海带 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 黄花菜 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 红辣椒 26.00 32.00 38.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.04.12
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.04.12
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.04.12
- 酵母 200.00 230.00 260.00 普通 元/件 2021.04.12
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.04.12
- 芥茉油 50.00 60.00 70.00 普通 元/件 2021.04.12
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.04.12
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 腐竹 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 珍极醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.04.12
- 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.04.12
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 银耳 55.00 57.50 60.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 大料 100.00 110.00 120.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.04.11
- 海带丝 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 海带 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 黄花菜 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 红辣椒 26.00 32.00 38.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.04.11
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.04.11
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.04.11
- 酵母 200.00 230.00 260.00 普通 元/件 2021.04.11
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.04.11
- 芥茉油 50.00 60.00 70.00 普通 元/件 2021.04.11
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.04.11
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 腐竹 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 珍极醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.04.11
- 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.04.11
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 鸡蛋 8.20 8.30 8.40 普通 元/公斤 2021.04.12
- 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 羊肉 86.00 87.00 88.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 精瘦肉 42.00 44.00 46.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 猪肉 34.00 36.00 38.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 鸡蛋 8.00 8.10 8.20 普通 元/公斤 2021.04.11
- 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 羊肉 86.00 87.00 88.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 精瘦肉 42.00 44.00 46.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 猪肉 34.00 36.00 38.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 鸡蛋 8.00 8.10 8.20 普通 元/公斤 2021.04.10
- 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 羊肉 86.00 87.00 88.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 精瘦肉 42.00 44.00 46.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 猪肉 34.00 36.00 38.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 鸡蛋 8.00 8.10 8.20 普通 元/公斤 2021.04.09
- 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 羊肉 86.00 87.00 88.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 精瘦肉 42.00 44.00 46.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 猪肉 34.00 36.00 38.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 鸡蛋 8.00 8.10 8.20 普通 元/公斤 2021.04.08
- 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 羊肉 86.00 87.00 88.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 精瘦肉 42.00 44.00 46.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 猪肉 34.00 36.00 38.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 鸡蛋 8.00 8.10 8.20 普通 元/公斤 2021.04.07
- 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 羊肉 86.00 87.00 88.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 精瘦肉 46.00 48.00 50.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 猪肉 34.00 37.00 40.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 鸡蛋 8.00 8.10 8.20 普通 元/公斤 2021.04.06
- 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.04.06
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.04.06
- 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2021.04.06
- 羊肉 86.00 87.00 88.00 普通 元/公斤 2021.04.06
- 精瘦肉 46.00 48.00 50.00 普通 元/公斤 2021.04.06
- 猪肉 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2021.04.06
- 鸡蛋 7.80 7.90 8.00 普通 元/公斤 2021.04.05
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 草鱼 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 对虾 38.00 59.00 80.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 鲤鱼 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 鲫鱼 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 带鱼 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.04.12
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 草鱼 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 对虾 38.00 59.00 80.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 鲤鱼 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 带鱼 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.04.11
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 草鱼 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 对虾 38.00 59.00 80.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 鲤鱼 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 带鱼 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.04.10
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 草鱼 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 对虾 38.00 59.00 80.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 鲤鱼 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 带鱼 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.04.09
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 草鱼 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 对虾 38.00 59.00 80.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 鲤鱼 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 带鱼 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.04.08
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 草鱼 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 对虾 38.00 59.00 80.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 鲤鱼 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 带鱼 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.04.07
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.04.06
- 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.04.06
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
- [买]免费发布供求信息
- [卖]2020年藁城区茴香大量上市
- [卖]长安区现有菜花大量上市
- [卖]栾城生姜即将上市,欢迎前来洽谈
- [卖]鲜玉米大量上市 质优价廉抢购中
- [卖]河北灵寿雪莲藕大量上市
- [卖]藁城映霜红冬桃大量上市,欢迎洽..
- [卖]金盛、李三果品公司
- [卖]三利精品水果,批发零售