• 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 2.80 3.40 4.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 芹菜 1.40 1.40 1.40 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 白萝卜 1.40 1.40 1.40 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 胡萝卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 胡萝卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 麻山药 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 红薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 新大蒜 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 大蒜 5.20 6.10 7.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 生笋 3.00 3.40 3.80 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 油麦 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 茴香 2.60 3.10 3.60 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 蒜黄 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 蒜苗 2.40 2.40 2.40 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 新蒜苔 17.60 17.80 18.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 蒜苔 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 韭菜 3.80 4.10 4.40 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 香菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 圆生菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 生菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 油菜 1.40 3.20 5.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 菠菜 1.80 2.90 4.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 甘兰 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 小白菜 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 圆白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 长白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 散花 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 鲜玉米 4.60 4.90 5.20 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 香椿 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 杏鲍菇 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.27
  • 金针菇 4.50 5.15 5.80 普通 元/公斤 2023.03.27
共有 140779
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>